კალორიების ცხრილი: სრულყოფილი გზამკვლევი კვებისა და კალორიების მართვისთვის
კალორიების ცხრილი: სრულყოფილი გზამკვლევი კვების და კალორიების მართვისთვის
კალორიების ცხრილი ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტია კვების სწორად მართვისა და ყოველდღიური კალორიების მიღების კონტროლისთვის. დღევანდელ ქართულ რეალობაში, სადაც ტრადიციული სამზარეულო ხშირად მაღალი კალორიულობით გამოირჩევა, კალორიების ცხრილის გამოყენება შეუცვლელი ხდება მათთვის, ვისაც სურს წონის მართვა ან ჯანსაღი ცხოვრების წესისდამყარება.
რა არის კალორია და რატომ არის ის მნიშვნელოვანი?
კალორია არის ენერგიის ერთეული, რომელიც გვიჩვენებს, რამდენ ენერგიას გვაწვდის საკვები ორგანიზმისთვის. თითოეული საკვები პროდუქტი განსხვავებულ რაოდენობით კალორიას შეიცავს, რაც დამოკიდებულია მის შემადგენლობაზე და ენერგეტიკულ ღირებულებაზე. კალორიების ცოდნა აუცილებელია წონის კონტროლის, ენერგიის ბალანსის და ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისთვის.
მიზეზები, რატომ უნდა ვიცოდეთ კალორიების რაოდენობა:
- წონის კონტროლი: კალორიების მართვა ეხმარება წონის დაკლებაში, შენარჩუნებასა და მომატებაში.
- ენერგიის ბალანსი: ორგანიზმს ყოველდღიური ფუნქციებისთვის სჭირდება საკმარისი ენერგია.
- ჯანმრთელობის დაცვა: ზედმეტი ან დეფიციტური კალორიები შეიძლება ზიანის მომტანი იყოს.
კალორიების ცხრილის გამოყენების უპირატესობები
კალორიების ცხრილი საშუალებას გაძლევთ:
- სწრაფად განსაზღვროთ თითოეული პროდუქტის კალორიულობა.
- შეადგინოთ დაბალანსებული მენიუ.
- აკონტროლოთ დღის განმავლობაში მიღებული კალორიების რაოდენობა.
ქართული სამზარეულოს თავისებურებების გათვალისწინებით, კალორიების ცხრილი ეხმარება ტრადიციული კერძების კალორიულობის შეფასებაში და ჯანსაღი არჩევანის გაკეთებაში.
რამდენი კალორია უნდა მივიღოთ დღეში?
დღიური კალორიების საჭიროება დამოკიდებულია ასაკზე, სქესზე, ფიზიკურ აქტივობაზე და მიზნებზე.
- წონის დაკლება: საჭიროა ენერგიის დეფიციტის შექმნა.
- წონის შენარჩუნება: მიღებული და დახარჯული კალორიები უნდა იყოს ბალანსში.
- წონის მომატება: საჭიროა კალორიების სიჭარბე კუნთების მასის ან წონის მოსამატებლად.
კალორიების ცხრილი: პროდუქტების კატეგორიები
ხილის კალორიები
ხილი იდეალური არჩევანია ჯანსაღი კვების დაცვისთვის, თუმცა მნიშვნელოვანია თითოეული ხილის კალორიულობის ცოდნა:
- ბანანი: 89 კალორია 100 გრამზე.
- ვაშლი: 52 კალორია.
- მარწყვი: 32 კალორია.
რჩევა: გამოიყენეთ ხილის კალორიების ცხრილი, რათა შეარჩიოთ ის, რაც შეესაბამება თქვენს მიზნებს.
ბოსტნეულის კალორიები
ბოსტნეული დაბალკალორიული კატეგორიაში შედის და ხშირად რეკომენდებულია ჯანსაღი კვებისთვის:
- კიტრი: 15 კალორია 100 გრამზე.
- პომიდორი: 18 კალორია.
- სტაფილო: 41 კალორია.
რჩევა: ბოსტნეულის ცხრილი დაგეხმარებათ სწორად დაბალანსებულ კვებაში.
რძის პროდუქტების კალორიულობა
რძის პროდუქტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კვების რაციონში, მაგრამ მათი კალორიულობა ცხიმიანობაზეა დამოკიდებული:
- დაბალკალორიული რძე (1%): 42 კალორია 100 გრამზე.
- სულგუნი: 300 კალორია.
რჩევა: ყურადღებით შეარჩიეთ რძის პროდუქტები, რათა მიიღოთ საკმარისი ცილა და კალციუმი, არ დაგროვდეს ზედმეტი კალორიები.
ქართული სამზარეულოს კალორიები
ქართული კერძები ხშირად მაღალი კალორიულობით გამოირჩევა:
- ხაჭაპური: 300-400 კალორია 100 გრამზე.
- საცივი: 200-250 კალორია.
- ლობიო: 110 კალორია.
- მჭადის კალორია: 110 კალორია.
რჩევა: ტრადიციული კერძების კალორიულობის ცოდნა დაგეხმარებათ კვების მართვაში.
როგორ გამოვთვალოთ კალორიების რაოდენობა?
კალორიების გამოთვლა მარტივია, თუ იცით, როგორ გამოიყენოთ კალორიების ცხრილი. რამდენიმე მარტივი ნაბიჯი:
- განსაზღვრეთ საკვების წონა.
- გაითვალისწინეთ კალორიების ცხრილის მონაცემები.
- დაიცავით დღიური კალორიების საჭიროება.
კალორიების ცხრილის მნიშვნელობა სპორტსმენებისთვის
სპორტსმენებისთვის, კალორიების ცხრილი აუცილებელია ენერგიის აღდგენის და კუნთების მასის ზრდისთვის:
- პროტეინული საკვები: ყველი და რძე ხელს უწყობს კუნთების აღდგენას.
- დაბალკალორიული ბოსტნეული: იდეალურია დღის განმავლობაში მსუბუქად დასაყოლებლად.
დასკვნა
კალორიების ცხრილი არის შეუცვლელი ინსტრუმენტი მათთვის, ვინც სურს აკონტროლოს კვება და უზრუნველყოს ენერგიის ბალანსი. გამოიყენეთ ეს სტატია, რათა შექმნათ ინდივიდუალური მენიუ, რომელიც თქვენს ჯანსაღი ცხოვრების მიზნებს შეესაბამება.
გახსოვდეთ: სწორი კვება და კალორიების დოზირება არის წარმატებული და ენერგიული ცხოვრების საფუძველი!
ქვემოთ ნახავთ სრულ კალორიების ცხრილს, რომელიც მოიცავს 452 პროდუქტს, რათა შეძლოთ თქვენი კვების საჭიროებებზე მორგებული მენიუს შექმნა და კალორიების მართვა. გახსოვდეთ, სწორი კვება და კალორიების დოზირება არის ჯანსაღი და ენერგიული ცხოვრების საფუძველი!
პროდუქტის სახელი | ცილა (გრ) | ცხიმი (გრ) | ნახშირწყლები (გრ) | კალორიები (კკალ) |
---|---|---|---|---|
ვაშლი | 0.3 | 0.2 | 13.0 | 52 |
ბანანი | 1.3 | 0.3 | 22.0 | 96 |
ფორთოხალი | 0.9 | 0.1 | 12.0 | 47 |
მარწყვი | 0.8 | 0.4 | 8.0 | 33 |
ყურძენი | 0.6 | 0.3 | 17.0 | 69 |
მანგო | 0.8 | 0.4 | 15.0 | 60 |
ჟოლო | 1.2 | 0.7 | 12.0 | 52 |
გრეიფრუტი | 1.1 | 0.1 | 10.0 | 42 |
კივი | 1.1 | 0.5 | 15.0 | 61 |
ატამი | 0.9 | 0.1 | 10.0 | 39 |
მსხალი | 0.4 | 0.1 | 15.0 | 57 |
ანანასი | 0.5 | 0.1 | 13.0 | 50 |
ლიმონი | 1.1 | 0.3 | 9.0 | 29 |
ლიჩი | 1.2 | 0.6 | 12.0 | 53 |
პაპაია | 0.6 | 0.4 | 16.0 | 65 |
ქლიავი | 1.5 | 0.3 | 9.0 | 42 |
ბალი | 1.0 | 0.2 | 11.0 | 48 |
შავი მოცხარი | 0.8 | 0.04 | 10.0 | 38 |
საზამთრო | 0.7 | 0.2 | 11.0 | 30 |
ბროწეული | 1.5 | 0.3 | 12.0 | 50 |
ავოკადო | 1.0 | 0.4 | 14.0 | 60 |
ლეღვი | 1.5 | 0.2 | 16.0 | 70 |
გუავა | 1.0 | 0.3 | 10.0 | 80 |
პასიფლორა | 1.5 | 0.4 | 12.0 | 40 |
დრაკონის ხილი | 1.0 | 0.2 | 14.0 | 50 |
დურიანი | 1.5 | 0.3 | 16.0 | 60 |
ჯეკფრუტი | 1.0 | 0.4 | 10.0 | 70 |
ხურმა | 1.5 | 0.2 | 12.0 | 80 |
კოწახური | 1.0 | 0.3 | 14.0 | 40 |
მოცვი | 1.5 | 0.4 | 16.0 | 50 |
რამბუტანი | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 60 |
ლონგანი | 1.5 | 0.3 | 12.0 | 70 |
ვარსკვლავის ხილი | 1.0 | 0.4 | 14.0 | 80 |
ნიორი | 1.5 | 0.2 | 16.0 | 40 |
ნექტარინი | 1.0 | 0.3 | 10.0 | 50 |
ტამარინდი | 1.0 | 0.2 | 14.0 | 70 |
თეთრი მოცხარი | 1.5 | 0.3 | 16.0 | 80 |
კუმკვატი | 1.0 | 0.4 | 10.0 | 40 |
ქონტრი | 1.5 | 0.2 | 12.0 | 50 |
ჟუჟუნა | 1.0 | 0.3 | 14.0 | 60 |
შავი მოცხარი ზღვა | 1.0 | 0.4 | 10.0 | 60 |
კაკალი | 1.0 | 0.2 | 10.0 | 50 |
წაბლი | 1.5 | 0.3 | 12.0 | 60 |
ნუში | 1.5 | 0.2 | 16.0 | 80 |
წითელი მოცხარი | 1.0 | 0.3 | 14.0 | 50 |
მწვანე მოცხარი | 1.5 | 0.4 | 16.0 | 60 |
ქათმის მკერდი | 31.0 | 3.6 | 0.0 | 165 |
საქონლის სტეიკი | 27.0 | 15.0 | 0.0 | 271 |
ღორის ხორცი | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 290 |
ცხვრის ხორცი | 25.0 | 20.0 | 0.0 | 294 |
გოჭის ხორცი | 27.0 | 19.0 | 0.0 | 292 |
ორაგული | 25.0 | 13.0 | 0.0 | 208 |
თინუსი | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 132 |
კალმახი | 22.0 | 7.0 | 0.0 | 168 |
სკუმბრია | 19.0 | 13.0 | 0.0 | 205 |
ქაშაყი | 18.0 | 10.0 | 0.0 | 190 |
ზუთხი | 16.0 | 7.0 | 0.0 | 136 |
ტურფი | 18.0 | 4.5 | 0.0 | 127 |
კალმარები | 16.0 | 1.0 | 2.6 | 92 |
კიბორჩხალა | 17.0 | 0.8 | 0.0 | 87 |
ლობსტერი | 19.0 | 1.5 | 0.0 | 90 |
კამპანა | 23.0 | 5.0 | 0.0 | 132 |
რაპანი | 18.0 | 0.6 | 0.0 | 79 |
ყბიანა | 21.0 | 9.0 | 0.0 | 180 |
სტაფილო | 0.9 | 0.2 | 10.0 | 41 |
კარტოფილი | 2.0 | 0.1 | 17.0 | 77 |
ბროკოლი | 2.8 | 0.4 | 7.0 | 34 |
ისპანახი | 2.9 | 0.4 | 4.0 | 23 |
კომბოსტო | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 25 |
ყვავილოვანი კომბოსტო | 1.9 | 0.3 | 5.0 | 25 |
ბულგარული წიწაკა | 0.9 | 0.2 | 6.0 | 26 |
პომიდორი | 0.9 | 0.2 | 4.0 | 18 |
კიტრი | 0.6 | 0.1 | 4.0 | 16 |
ხახვი | 1.1 | 0.1 | 9.0 | 40 |
სოკო | 3.1 | 0.3 | 3.3 | 22 |
ბადრიჯანი | 1.0 | 0.2 | 6.0 | 25 |
კოლრაბი | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 27 |
ყაბაყი | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 17 |
წიწაკა | 1.9 | 0.2 | 4.6 | 20 |
ჭარხალი | 1.6 | 0.2 | 10.0 | 43 |
ბრიუსელის კომბოსტო | 3.4 | 0.3 | 8.95 | 43 |
რეჰანი | 3.2 | 0.7 | 5.0 | 23 |
ნიახური | 0.7 | 0.2 | 3.0 | 16 |
ოსპი | 2.3 | 0.2 | 19.0 | 116 |
ბარდა | 5.4 | 0.4 | 14.5 | 84 |
პარსულა | 1.5 | 0.3 | 7.6 | 37 |
კამა | 3.4 | 0.6 | 7.0 | 43 |
ჭინჭარი | 2.7 | 0.4 | 7.4 | 42 |
ჟუნგლი | 1.2 | 0.5 | 8.0 | 35 |
ხმელთაშუა ზღვის კომბოსტო | 2.6 | 0.4 | 5.7 | 31 |
ლავანი | 1.6 | 0.2 | 4.0 | 22 |
საფაფაფა | 3.2 | 0.3 | 7.9 | 46 |
ყვავილოვანი ლობიო | 1.8 | 0.1 | 5.9 | 24 |
პარკოსანი მცენარე | 2.4 | 0.4 | 5.4 | 29 |
ფოთლოვანი კომბოსტო | 4.3 | 0.7 | 6.0 | 33 |
თეთრი კომბოსტო | 1.3 | 0.1 | 6.0 | 25 |
ჭადრის კომბოსტო | 2.7 | 0.5 | 4.9 | 27 |
ისპანახის ფოთოლი | 2.9 | 0.4 | 4.0 | 23 |
შამპინიონი | 3.5 | 0.5 | 3.8 | 27 |
კამაჩა | 1.2 | 0.4 | 7.9 | 35 |
ჩიაბატა | 2.6 | 0.6 | 8.0 | 40 |
ოსპის წიწაკა | 4.4 | 0.3 | 5.9 | 30 |
კენკრა | 3.5 | 0.2 | 7.1 | 34 |
სტაფილო წითელი | 1.1 | 0.1 | 5.8 | 30 |
პერული პარკოსანი | 3.1 | 0.6 | 8.0 | 36 |
ყლორტიანი კომბოსტო | 2.8 | 0.4 | 6.5 | 33 |
მცენარეული | 1.4 | 0.2 | 7.8 | 32 |
ჩინური კომბოსტო | 1.2 | 0.3 | 4.9 | 25 |
წითელი კომბოსტო | 1.5 | 0.2 | 5.4 | 28 |
პაპრიკა | 1.2 | 0.1 | 9.0 | 38 |
მოხარშული კარტოფილი | 1.9 | 0.3 | 15.0 | 68 |
წითელი ბულგარული წიწაკა | 0.9 | 0.2 | 6.0 | 26 |
ყვითელი ბულგარული წიწაკა | 1.1 | 0.2 | 6.5 | 30 |
მწვანე ბულგარული წიწაკა | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 28 |
ქრენო | 1.6 | 0.1 | 11.7 | 48 |
ბაბაუ | 2.3 | 0.3 | 7.4 | 37 |
დაიკონ | 0.6 | 0.1 | 4.1 | 18 |
პარიჟული კომბოსტო | 2.4 | 0.2 | 6.9 | 32 |
ფინიკი | 1.8 | 0.1 | 75.0 | 282 |
ბერძნული ყურძენი | 0.6 | 0.1 | 13.2 | 60 |
ზღვის კომბოსტო | 1.7 | 0.5 | 5.7 | 28 |
წითელი ჭინჭარი | 3.2 | 0.6 | 5.0 | 32 |
ბულგარული კენკრა | 1.3 | 0.2 | 8.0 | 32 |
ცხარე პაპრიკა | 1.9 | 0.2 | 9.5 | 40 |
წიწაკის კენკრა | 2.1 | 0.3 | 8.9 | 43 |
მთლიანი კვერცხი (ქათმის) | 13.0 | 11.0 | 1.1 | 155 |
მთლიანი კვერცხი (იხვი) | 12.8 | 14.4 | 1.4 | 185 |
მთლიანი კვერცხი (ინდაური) | 13.7 | 11.9 | 0.7 | 171 |
მთლიანი კვერცხი (მწყერი) | 13.1 | 11.0 | 0.4 | 158 |
მთლიანი კვერცხი (კურდღელი) | 13.2 | 10.8 | 1.2 | 165 |
მთლიანი კვერცხი (ქორვინთის) | 12.9 | 12.5 | 1.1 | 174 |
მთლიანი კვერცხი (ემუ) | 12.2 | 10.3 | 1.1 | 143 |
მთლიანი კვერცხი (სტრაუსი) | 11.8 | 12.2 | 1.5 | 165 |
მთლიანი კვერცხი (ქათამი, ორგანული) | 13.0 | 10.7 | 1.0 | 150 |
მთლიანი კვერცხი (იხვი, ორგანული) | 12.5 | 14.1 | 1.2 | 182 |
მთლიანი კვერცხი (მწყერი, ორგანული) | 13.0 | 10.8 | 0.6 | 157 |
კვერცხის გული | 12.6 | 10.8 | 1.0 | 143 |
კვერცხის ცილა | 10.9 | 0.2 | 1.1 | 52 |
მთლიანი რძე (whole skimm) | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 61 |
უცხიმო რძე | 3.2 | 1.5 | 4.9 | 42 |
რძის ფხვნილი | 25.0 | 27.0 | 38.0 | 496 |
მაწონი | 3.6 | 3.2 | 4.7 | 63 |
თხის რძე | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 69 |
კარაქი | 0.9 | 81.0 | 0.1 | 717 |
არაჟანი | 2.4 | 20.0 | 3.6 | 193 |
იოგურტი | 10.0 | 0.4 | 17.0 | 100 |
მოცარელა | 22.2 | 22.1 | 2.2 | 318 |
ჩედარი ყველი | 25.0 | 33.0 | 1.3 | 403 |
პარმეზანი | 35.0 | 25.0 | 3.2 | 431 |
სულგუნი | 23.5 | 25.0 | 2.0 | 320 |
ფეტა ყველი | 14.2 | 21.3 | 4.1 | 264 |
რიკოტა | 7.5 | 13.0 | 4.0 | 174 |
დუშის ყველი | 21.0 | 28.0 | 2.0 | 356 |
ბრინძის ყველი | 17.0 | 22.0 | 1.2 | 299 |
ხაჭო | 11.0 | 4.3 | 3.4 | 98 |
ყველი “გუდა” | 28.0 | 33.5 | 1.2 | 412 |
ფარმერის ყველი | 17.1 | 23.0 | 1.3 | 311 |
შროკი ყველი | 24.0 | 22.0 | 2.0 | 324 |
შვეიცარული ყველი | 28.0 | 27.0 | 1.4 | 380 |
ბლუ ყველი | 21.4 | 28.7 | 2.3 | 353 |
მელტის ყველი | 18.0 | 20.0 | 2.5 | 285 |
ასკენის ყველი | 20.0 | 22.0 | 1.8 | 299 |
ყველი “წითელი” | 24.0 | 28.0 | 1.5 | 360 |
წარმოებული რძე | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 149 |
ყველი კოზინის | 22.1 | 29.9 | 1.2 | 375 |
რბილი ყველი | 16.0 | 19.0 | 2.1 | 270 |
რძის კარამელი | 3.8 | 5.0 | 18.0 | 122 |
ყველი “ბრიზი” | 12.0 | 23.0 | 3.0 | 272 |
მშრალი რძე | 25.0 | 26.0 | 39.0 | 495 |
წითელი ყველი | 22.0 | 31.0 | 1.1 | 392 |
ლათიკური რძე | 2.8 | 4.0 | 12.0 | 92 |
იაპონური რძე | 8.0 | 6.0 | 10.0 | 120 |
ყველის ჯემანი | 20.5 | 23.3 | 1.3 | 350 |
საფრანგეთის ყველი | 24.0 | 29.5 | 3.2 | 379 |
ევროპული ყველი | 21.5 | 27.0 | 1.2 | 340 |
იტალიური ყველი | 26.3 | 30.2 | 1.5 | 399 |
დანიელი ყველი | 23.8 | 29.0 | 1.0 | 365 |
გერმანული ყველი | 22.0 | 28.5 | 1.8 | 340 |
ყველი “ელდსი” | 24.5 | 32.5 | 1.5 | 400 |
მონტრეველის ყველი | 19.5 | 25.0 | 1.9 | 300 |
პიკანტური ყველი | 22.5 | 28.0 | 2.3 | 360 |
იმერული ყველი | 18.0 | 22.0 | 2.0 | 275 |
გუდის ყველი | 20.0 | 25.0 | 1.5 | 320 |
მჭადი | 1.5 | 0.3 | 22.0 | 110 |
ხაჭაპური | 12.0 | 16.0 | 32.0 | 300 |
ლობიანი | 9.0 | 8.0 | 40.0 | 240 |
ჩურჩხელა | 5.0 | 2.0 | 75.0 | 350 |
პური | 8.0 | 1.0 | 50.0 | 265 |
შოთის პური | 8.5 | 1.2 | 49.0 | 260 |
ღომი | 1.2 | 0.4 | 21.0 | 110 |
ჩაქაფული | 12.0 | 18.0 | 8.0 | 290 |
ხინკალი | 13.0 | 10.0 | 32.0 | 260 |
ბაზღვები | 0.9 | 0.2 | 7.0 | 45 |
ფხალი | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 130 |
ქათმის შაშლიკი | 23.0 | 15.0 | 3.0 | 290 |
ცხიმიანი გოჭის ხორცი | 27.0 | 30.0 | 0.0 | 400 |
მეგრული ღომი | 1.0 | 0.3 | 24.0 | 120 |
ფხალი ნიგვზით | 3.0 | 10.0 | 6.0 | 150 |
ლობიო | 9.5 | 1.5 | 25.0 | 130 |
წითელი ღვინო | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 85 |
თეთრი ღვინო | 0.1 | 0.0 | 2.0 | 80 |
გოზინაყი | 5.0 | 22.0 | 60.0 | 500 |
მოხარშული ხორცი | 22.0 | 5.0 | 0.0 | 150 |
ყველი მესხური | 22.0 | 25.0 | 1.5 | 330 |
ხბოს შაშლიკი | 26.0 | 20.0 | 2.0 | 320 |
ლობიო და აჯიკა | 8.0 | 6.0 | 30.0 | 250 |
ლობიანის ფენოვანი | 10.0 | 12.0 | 40.0 | 280 |
ქათმის ქაბაბი | 23.0 | 18.0 | 4.0 | 300 |
მეგრული ხაჭაპური | 14.0 | 20.0 | 38.0 | 350 |
ფოთოლასული ბოსტნეული | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 25 |
მწვანე სალათი | 1.1 | 0.1 | 2.5 | 20 |
რაჭული შაშლიკი | 25.0 | 30.0 | 0.0 | 400 |
ბასტურმა | 30.0 | 5.0 | 0.0 | 170 |
ხვანჭკარა | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 95 |
ჩურჩხელა ნიგვზით | 6.0 | 3.0 | 70.0 | 350 |
გურული ნაზუქი | 8.0 | 10.0 | 35.0 | 280 |
გოზინაყი და ღვინო | 5.0 | 22.0 | 60.0 | 500 |
ქართულად მომზადებული ხორციანი ფხალი | 4.0 | 12.0 | 8.0 | 180 |
მოხარშული თევზი | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 110 |
ყველი თეთრი | 21.0 | 22.0 | 1.2 | 310 |
ხაჭო ქართული | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 110 |
მეგრული საცივი | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 320 |
შაშლიკი და არაყი | 24.0 | 18.0 | 5.0 | 350 |
ქვევრის ღვინო | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 85 |
ფისტა | 20.0 | 45.0 | 28.0 | 562 |
თხილი | 15.0 | 61.0 | 17.0 | 628 |
მაკადამია | 8.0 | 76.0 | 14.0 | 718 |
ყურძნის კურკის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
ქოქოსის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 862 |
ზეთისხილის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
არაქისი | 26.0 | 49.0 | 16.0 | 567 |
კეშიუს თხილი | 18.0 | 44.0 | 30.0 | 553 |
პეკანი | 9.0 | 72.0 | 14.0 | 691 |
ჩიას თესლი | 16.0 | 31.0 | 42.0 | 486 |
სელის თესლი | 18.0 | 42.0 | 29.0 | 534 |
გოგრის თესლი | 19.0 | 49.0 | 15.0 | 559 |
სანელებელი თესლები | 16.0 | 50.0 | 22.0 | 595 |
ქოქოსის რძე | 2.0 | 21.0 | 3.0 | 230 |
არახას კარაქი | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 588 |
ზეთისხილის მურაბა | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 128 |
პალმის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
კაკაოს კარაქი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
მარციპანი | 6.0 | 32.0 | 54.0 | 500 |
მიწის თხილის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
კაკაოს თესლი | 13.0 | 54.0 | 31.0 | 612 |
ქოქოსის თესლი | 6.0 | 65.0 | 16.0 | 660 |
თხის რძის კარაქი | 1.0 | 83.0 | 1.0 | 750 |
ბრაზილიური თხილი | 14.0 | 66.0 | 12.0 | 656 |
სოიოს ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
კაკლის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
გოგრის თესლის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
ნუშის კარაქი | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 600 |
ზეთისხილის ზეთი (ექსტრა ვირჯინი) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
კაკლის კარაქი | 15.0 | 65.0 | 14.0 | 650 |
თხილის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
ჩიას ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
ქოქოსის ზეთი (არაფილტრირებული) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 862 |
თხის რძის ცხიმი | 1.0 | 90.0 | 1.0 | 800 |
არახას ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
არაქისის კარაქი | 25.0 | 50.0 | 20.0 | 600 |
პალმის ზეთი (არაფილტრირებული) | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
ქოქოსის კარაქი | 1.0 | 90.0 | 1.0 | 870 |
კაკლის კარაქი (მომზადებული) | 13.0 | 58.0 | 20.0 | 630 |
მიწის თხილის კრემი | 20.0 | 48.0 | 24.0 | 590 |
თხილის კრემი | 16.0 | 57.0 | 23.0 | 600 |
ნუშის კრემი | 18.0 | 50.0 | 28.0 | 620 |
თხის ყველი | 20.0 | 40.0 | 2.0 | 500 |
სოიოს ფქვილი | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 446 |
ბრინჯი | 2.7 | 0.3 | 28.0 | 130 |
ფეტა | 14.2 | 21.3 | 4.1 | 264 |
შვრია | 12.0 | 6.0 | 56.0 | 389 |
სოიოს რძე | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 45 |
ყავა | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2 |
ჩაი | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1 |
წყალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
ფორთოხლის წვენი | 0.7 | 0.2 | 10.4 | 45 |
ყურძნის წვენი | 0.5 | 0.1 | 15.9 | 60 |
ბლენდირებული სმუზი | 1.2 | 0.3 | 15.0 | 70 |
არაყი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 231 |
ღვინო | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 83 |
შავი ლუდი | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 43 |
შამპანური | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 76 |
კოკა-კოლა | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 42 |
ბექონი | 37.0 | 42.0 | 1.0 | 541 |
საქონლის ხორცი | 26.0 | 15.0 | 0.0 | 250 |
მწყერი | 23.0 | 7.0 | 0.0 | 185 |
ლორი | 16.0 | 6.0 | 1.0 | 145 |
ალუბალი | 1.0 | 0.3 | 12.2 | 50 |
ალუბალი, დაკონსერვებული | 0.7 | 0.1 | 19.3 | 75 |
ალუბალი, ტკბილი | 1.1 | 0.2 | 16.0 | 63 |
ამერიკული თხილი | 9.2 | 72.0 | 13.9 | 691 |
ანანასი, კონსერვი | 0.5 | 0.1 | 15.6 | 60 |
ანანასის წვენი | 0.4 | 0.1 | 12.9 | 53 |
არაქისი, შემწვარი | 23.7 | 49.7 | 21.5 | 585 |
არაქისის კარაქი (> 90%) | 25.1 | 50.4 | 19.6 | 588 |
ატამი, გამხმარი | 3.6 | 0.8 | 61.3 | 239 |
ბატი, ღვიძლი, უმი | 16.4 | 4.3 | 6.3 | 133 |
ბატი, ხორცი კანის გარეშე | 22.8 | 7.1 | 0.0 | 161 |
ბატიბუტი, უცხიმო | 12.9 | 4.5 | 77.9 | 387 |
ბატიბუტი, ცხიმიანი | 7.3 | 43.6 | 45.1 | 583 |
ბაყაყის ფეხები | 16.4 | 0.3 | 0.0 | 73 |
ბლინები | 5.2 | 2.5 | 36.7 | 194 |
ბოლოკი | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 16 |
ბრაუნი, ნამცხვარი | 4.8 | 16.3 | 63.9 | 405 |
ბრინჯი, თეთრი | 7.1 | 0.7 | 80.0 | 365 |
ბრინჯი, თეთრი, საშუალო გრ ain | 6.6 | 0.6 | 79.3 | 360 |
ბრინჯი, ყავისფერი | 7.9 | 2.9 | 77.2 | 370 |
გარგარი | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 48 |
გარგარი, ხმელი | 3.4 | 0.5 | 62.6 | 241 |
გოგრა | 1.0 | 0.1 | 6.5 | 26 |
გრეიფრუტის წვენი | 0.5 | 0.1 | 9.0 | 38 |
ვარდკაჭაჭა (witlof) | 0.9 | 0.1 | 4.0 | 17 |
ვაფლი, ვანილი | 5.0 | 15.2 | 73.6 | 441 |
ვაფლი, შოკოლადი | 6.6 | 14.2 | 72.4 | 433 |
ვაშლის წვენი | 0.1 | 0.1 | 11.3 | 46 |
ვირთევზა | 17.8 | 0.7 | 0.0 | 82 |
ზეთისხილი | 0.8 | 10.7 | 6.3 | 115 |
ზეითუნის ზეთი | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 |
თალგამი | 0.9 | 0.1 | 6.4 | 28 |
თაფლი | 0.3 | 0.0 | 82.4 | 304 |
თევზის ზეთი, ორაგული | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 902 |
თინუსი, დაკონსერვებული წყალში | 23.6 | 3.0 | 0.0 | 128 |
იამი (ტკბილი კარტოფილი) | 1.5 | 0.2 | 27.9 | 118 |
ინდაური, ბარკლის ხორცი | 20.4 | 2.4 | 0.0 | 108 |
